<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Koerier</title>
	<atom:link href="http://www.dekoerier.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekoerier.nu</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>325 landbouwvoertuigen gecontroleerd</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/112-nieuws/5711/325-landbouwvoertuigen-gecontroleerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=325-landbouwvoertuigen-gecontroleerd</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/112-nieuws/5711/325-landbouwvoertuigen-gecontroleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwvoertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Wolvega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[WOLVEGA - De politie heeft in de periode van half april tot half mei intensief gecontroleerd op het landbouwverkeer. Al sinds enkele jaren houdt de Friese politie deze controles op de momenten dat de agrariërs, in het voor- en najaar, veel&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p>WOLVEGA - <strong>De politie heeft in de periode van half april tot half mei intensief gecontroleerd op het landbouwverkeer. Al sinds enkele jaren houdt de Friese politie deze controles op de momenten dat de agrariërs, in het voor- en najaar, veel in het verkeer aanwezig zijn.</strong></p>
<p>Het accent bij de controles lag dit voorjaar op scherpe (uitstekende) delen die op een landbouwvoertuig kunnen zitten. Dit zijn bijvoorbeeld kuilsnijders en mestinjectoren. In verband met de veiligheid voor medeweggebruikers is het verplicht om deze scherpe delen af te schermen.</p>
<p>Daarnaast werd onder andere gecontroleerd op het voeren van verlichting, de afstelling van spiegels, kapotte of ontbrekende spiegels en op het markeren van verwisselbare uitrustingsstukken. Met deze controles wil politie Fryslân de verkeersveiligheid verhogen, voor de bestuurders van de landbouwvoertuigen zelf, maar ook voor de medeweggebruikers.</p>
<p>Van 16 april t/m 15 mei werden in totaal rond de 325 landbouwvoertuigen gecontroleerd waarbij in verband met de CAO acties 133 waarschuwingen gegeven en 22 bekeuringen werden uitgeschreven en. In de meeste gevallen betroffen het overtredingen zoals defecte verlichting, het onjuist vervoeren van lading, het ontbreken van een afgeknotte driehoek en niet afgedekte scherpe delen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/112-nieuws/5711/325-landbouwvoertuigen-gecontroleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellingwerfkoor Wolvega repeteert voor musical</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5708/stellingwerfkoor-wolvega-repeteert-voor-musical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stellingwerfkoor-wolvega-repeteert-voor-musical</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5708/stellingwerfkoor-wolvega-repeteert-voor-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>
		<category><![CDATA[repeteert]]></category>
		<category><![CDATA[Stellingwerfkoor Wolvega]]></category>
		<category><![CDATA[Stuyvesant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[WOLVEGA – Het Stellingwerfkoor Wolvega onder leiding van dirigent Jan Brens en met muzikale begeleiding door Willem Binnema, is druk aan het repeteren voor de optredens van de Pieter Stuyvesant Musical. Deze musical is ter gelegenheid van het feit dat&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOLVEGA – Het Stellingwerfkoor Wolvega onder leiding van dirigent Jan Brens en met muzikale begeleiding door Willem Binnema, is druk aan het repeteren voor de optredens van de Pieter Stuyvesant Musical.</p>
<p>Deze musical is ter gelegenheid van het feit dat het 400 jaar geleden is dat Pieter Stuyvesant in Peperga werd geboren. Het gaat over zijn leven, waarbij gestart wordt bij zijn jeugd in Peperga en via de verhuizing naar Berlikum, zijn studententijd in Franeker en tenslotte terecht komt bij zijn periode als gouverneur in Nieuw Amsterdam.</p>
<p>De musical wordt opgevoerd op 24 mei in de PKN kerk in Scherpenzeel, 14 juni in ’t Vlechtwerk in Noordwolde en op 3 juli in Dans Domein Drenth in Wolvega. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.</p>
<p>Verder is er nog een avond voor sponsors, vrijwilligers en vrienden. De regie is in handen van Dinie Post en de verteller is Johan van Zee. De musical is geschreven door Marjon Vaandering</p>
<p>(Foto: Lenus van der Broek)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5708/stellingwerfkoor-wolvega-repeteert-voor-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weststellingwerf na Slochteren tweede aardgasgemeente?</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5705/weststellingwerf-na-slochteren-tweede-aardgasgemeente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weststellingwerf-na-slochteren-tweede-aardgasgemeente</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5705/weststellingwerf-na-slochteren-tweede-aardgasgemeente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardgasgemeente]]></category>
		<category><![CDATA[boren]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkega]]></category>
		<category><![CDATA[Weststellingwerf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[VINKEGA – In de gemeente Weststellingwerf werd al op vele locaties met succes naar aardgas aangeboord. Vermilion is nu bijna gereed een tweede proefboring uit te voeren op de mijnbouwlocatie aan de Westvierdeparten in Vinkega. De omwonenden zijn hierover via&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p>VINKEGA – In de gemeente Weststellingwerf werd al op vele locaties met succes naar aardgas aangeboord. Vermilion is nu bijna gereed een tweede proefboring uit te voeren op de mijnbouwlocatie aan de Westvierdeparten in Vinkega.</p>
<p>De omwonenden zijn hierover via een brief geïnformeerd. Een dergelijke boring is mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. De nieuwe proefboring wordt uitgevoerd omdat vermoed wordt dat er een tweede aardgasvoorkomen aanwezig is<strong>. </strong></p>
<p><strong></strong>De boortoren werd vanaf 10 mei naar de locatie aangevoerd. De  boortoren is inmiddels bijna opgebouwd. In totaal zal de boortoren zo’n zes weken op de locatie aanwezig zijn. De daadwerkelijke boorwerkzaamheden starten op 6 juni 2012. Tot die tijd zullen er geen werkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd.</p>
<p>Als de boring eenmaal is gestart zal deze drie weken gaan duren. Na het uitvoeren van de boorwerkzaamheden wordt de boortoren afgebroken en van de locatie afgevoerd.</p>
<p>(Foto: Lenus van der Broek)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5705/weststellingwerf-na-slochteren-tweede-aardgasgemeente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Striepe Oldeholtpade eerste gezonde school in Friesland</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5702/de-striepe-oldeholtpade-eerste-gezonde-school-in-friesland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-striepe-oldeholtpade-eerste-gezonde-school-in-friesland</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5702/de-striepe-oldeholtpade-eerste-gezonde-school-in-friesland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Striepe]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde school]]></category>
		<category><![CDATA[Oldeholtpade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[OLDEHOLTPADE – De openbare basisschool De Striepe in Oldeholtpade ontvangt het eerste Vignet Gezonde School. Dit landelijk vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren. Met dit symbool wil de school aan leerlingen en ouders laten&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p>OLDEHOLTPADE – De openbare basisschool De Striepe in Oldeholtpade ontvangt het eerste Vignet Gezonde School. Dit landelijk vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren.</p>
<p>Met dit symbool wil de school aan leerlingen en ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. De Striepe is hierbij begeleid door GGD Fryslân. Naast deze uitreiking ontvangt deze school ook het deelcertificaat voor het thema sociaal emotionele ontwikkeling.</p>
<p>Hiervoor wordt op school de Kanjertraining ingezet, die kinderen helpt sociaal weerbaar te zijn, wat inhoudt dat kinderen voor zichzelf opkomen en zelf beslissingen nemen. Ook worden gezamenlijk bewegingsactiviteiten georganiseerd.</p>
<p>(Foto: Lenus van der Broek)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5702/de-striepe-oldeholtpade-eerste-gezonde-school-in-friesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarrekening Weststellingwerf sluit af met negatief resultaat van 1,8 miljoen euro</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5699/jaarrekening-weststellingwerf-sluit-af-met-negatief-resultaat-van-18-miljoen-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaarrekening-weststellingwerf-sluit-af-met-negatief-resultaat-van-18-miljoen-euro</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5699/jaarrekening-weststellingwerf-sluit-af-met-negatief-resultaat-van-18-miljoen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[grondbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[negatief]]></category>
		<category><![CDATA[Wolvega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[WOLVEGA &#8211; De crisis op de grondmarkt heeft ook de gemeente Weststellingwerf getroffen. Met name daardoor sluit de jaarrekening 2011 af met een negatief resultaat van 1,8 miljoen euro. Afgezien van de afwijking bij het grondbeheer blijft het rekeningresultaat redelijk&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p>WOLVEGA &#8211; De crisis op de grondmarkt heeft ook de gemeente Weststellingwerf getroffen. Met name daardoor sluit de jaarrekening 2011 af met een negatief resultaat van 1,8 miljoen euro.</p>
<p>Afgezien van de afwijking bij het grondbeheer blijft het rekeningresultaat redelijk dicht bij de begroting. De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.</p>
<p>Er is in het betreffende rekeningjaar veel werk verzet. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van de Heerenveenseweg en de Steenwijkerweg, de ingebruikname van een tweetal brede scholen, in Boijl en Wolvega, uitbreiding van sporthal De Duker in Noordwolde, de nieuwbouw van de brandweergarage in Wolvega en de start van het project Bestemming Noordwolde ter bevordering van de sociale samenhang en leefbaarheid in Noordwolde.</p>
<p>Ook de samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf heeft, uit oogpunt van efficiency, in 2011 een enorme impuls gekregen. In 2012 wordt ook de samenwerking met Opsterland geïntensiveerd, zodat gezamenlijke krachtenbundeling van de drie gemeenten kan leiden tot vermindering van kwetsbaarheid, een betere kostenbeheersing en het verhogen van de kwaliteit en klanttevredenheid.<strong></strong></p>
<p>(Foto: Lenus van der Broek)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5699/jaarrekening-weststellingwerf-sluit-af-met-negatief-resultaat-van-18-miljoen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overeenkomst over exploitatie havencomplex</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5696/overeenkomst-over-exploitatie-havencomplex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overeenkomst-over-exploitatie-havencomplex</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5696/overeenkomst-over-exploitatie-havencomplex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Edelenbosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[burgemeester]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatie]]></category>
		<category><![CDATA[havencomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Nijetrijne]]></category>
		<category><![CDATA[Overeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[wethouders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[NIJETGRIJNE &#8211; Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf hebben besloten met de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland een overeenkomst tot exploitatie van het havencomplex bij de Driewegsluis in Nijetrijne aan te gaan. Ook de voorgaande jaren heeft deze stichting de haven gerund. In&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIJETGRIJNE &#8211; Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf hebben besloten met de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland een overeenkomst tot exploitatie van het havencomplex bij de Driewegsluis in Nijetrijne aan te gaan.</p>
<p>Ook de voorgaande jaren heeft deze stichting de haven gerund. In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met de exploitatie van de passantenhaven. Hierdoor is het mogelijk nu een contract aan te gaan voor een periode van 5 jaar. Dat biedt volgens het college zekerheid aan beide partijen.</p>
<p>De inkomsten zijn voor de stichting. Hier staat tegenover dat de stichting ook alle dagelijkse onderhoudslasten draagt, waaronder ook de kosten van energie en water. Voor het overnemen van de exploitatie van het havencomplex ontvangt de stichting een jaarlijkse vergoeding van de gemeente van 10.000 euro.</p>
<p>(Foto: Lenus van der Broek)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5696/overeenkomst-over-exploitatie-havencomplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olyphia op laatste competitiedag kampioen</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5641/olyphia-op-laatste-competitiedag-kampioen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olyphia-op-laatste-competitiedag-kampioen</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5641/olyphia-op-laatste-competitiedag-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Akkrum]]></category>
		<category><![CDATA[FC Wolvega]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveense Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Jubbega]]></category>
		<category><![CDATA[kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Mildam]]></category>
		<category><![CDATA[Nacompetitie]]></category>
		<category><![CDATA[Oldeboorn]]></category>
		<category><![CDATA[Olyphia]]></category>
		<category><![CDATA[Oosterstreek]]></category>
		<category><![CDATA[Renado]]></category>
		<category><![CDATA[SC Joure]]></category>
		<category><![CDATA[Steenwijker Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Udiros]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[NOORDWOLDE &#8211; De amateurvoetballers draaiden dit weekend hun laatste officiële competitieronde. Een aantal komt echter nog in actie in de nacompetitie. In Noordwolde was het feest, Olyphia werd kampioen in 3B. Bij de zaterdagvoetballers gold Heerenveense Boys lange tijd als&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOORDWOLDE &#8211; De amateurvoetballers draaiden dit weekend hun laatste officiële competitieronde. Een aantal komt echter nog in actie in de nacompetitie. In Noordwolde was het feest, Olyphia werd kampioen in 3B.</p>
<p>Bij de zaterdagvoetballers gold Heerenveense Boys lange tijd als de doodgeverfde kampioen in 2I. In de eindfase zag de ploeg van trainer Marius Hendriks zich echter voorbijgestreefd door VEV ’67 en Balk, van wie de laatste de titel greep. Teneinde alsnog in het kielzog van voornoemde clubs mee te kunnen, rest de Feanster voetballers nu de nacompetitie. In de derde klasse A was over het lot van FC Wolvega al lange tijd beslist: zij spelen volgend seizoen een niveau lager. Een beslissingsduel tussen Delfstrahuizen en SC Joure is nodig om te bepalen wie van die twee degradeert of nog een kans krijgt in de nacompetitie.</p>
<p>In het zondagvoetbal is eersteklasser SC Joure, de ploeg van Gerrie Schouwenaar, verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Afdalend naar de derde klasse mag Heerenveen zich al een tijdje verheugen over het kampioenschap, dat met groot machtsvertoon werd binnengehaald. Waardoor de Heerenveense hoofdmacht weer terug is op het niveau van zes jaar geleden. De voetballers uit Akkrum keren daarentegen, samen met Bakkeveen, terug naar de vierde klasse. In 3B was het zondag in Noordwolde dan eindelijk D-day. Of eigenlijk in Assen, want daar pakte Olyphia tegen Asser Boys, met een klinkende 0-5 zege, de lang gewenste kampioenstitel. Het laat zich raden dat de terugreis naar Noordwolde een ware triomfrit was en dat de mannen van trainer Allard van der Meer bij terugkomst op het thuisfront uitgebreid gefêteerd werden. Kortom, ‘it wie noch hiel lang rûzich yn Noardwâld’. Voor Boyl is het derdeklasse-avontuur echter ten einde.</p>
<p>In de vierde klasse A was Renado lange tijd in de race voor de titel. Samen met MKV ’29 en Dronrijp. Van laatstgenoemde formatie werd de slag gewonnen, de club uit Leeuwarden was de mannen van trainer Arjen Postma echter te machtig. Reden om te treuren is er in Sint Nicolaasga echter allerminst. Want er is nog zoiets als een periodetitel, die de Sintnykster voetbaltrots al vroeg in het seizoen behaalde. Wellicht dat die in de nacompetitie kan worden verzilverd. In dezelfde klasse eindigde Oldeboorn net boven de ‘streep’, maar moet FFS in de nacompetitie nog strijden voor lijfsbehoud.</p>
<p>In de vierde klasse B toonde Jubbega zich de onbetwiste kampioen, dus komen de Kompenijsters volgend seizoen in de derde klasse uit. Twee seizoenen geleden speelden ze daar ook al in, een verblijf dat slechts één seizoen duurde. Het spreekt voor zich dat ze bij de club graag herhaling daarvan willen voorkomen. Wat, gelet op de kwaliteit van de huidige spelersgroep,  vast wel zal lukken. In de vijfde klasse B komen UDIROS en Mildam uitermate sneu weg. Dat terwijl ze samen met Steenwijker Boys, tot<a name="_GoBack"></a> het einde toe om de titel streden. Met slechts een punt voorsprong op UDROS en twee op Mildam trokken de voetballers uit Steenwijk echter een lange neus naar hun directe concurrenten. In 5C maakt zowel Spcl Makkinga als Oosterstreek via de nacompetitie nog kans op promotie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bert Veenstra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5641/olyphia-op-laatste-competitiedag-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CdK Jorritsma heropent Heerenveenseweg – Steenwijkerweg in Wolvega</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5690/cdk-jorritsma-heropent-heerenveenseweg-%e2%80%93-steenwijkerweg-in-wolvega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdk-jorritsma-heropent-heerenveenseweg-%25e2%2580%2593-steenwijkerweg-in-wolvega</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5690/cdk-jorritsma-heropent-heerenveenseweg-%e2%80%93-steenwijkerweg-in-wolvega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marita de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[.Lendebloazers]]></category>
		<category><![CDATA[burgemeester]]></category>
		<category><![CDATA[Chop 226]]></category>
		<category><![CDATA[Commissaris van de Koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard van Klaveren]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveenseweg]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Veenstra]]></category>
		<category><![CDATA[John Jorritsma]]></category>
		<category><![CDATA[Lindestede]]></category>
		<category><![CDATA[Om den Noord]]></category>
		<category><![CDATA[Rinus]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorlaan]]></category>
		<category><![CDATA[Stationslaan]]></category>
		<category><![CDATA[Steenwijkerweg]]></category>
		<category><![CDATA[VAX]]></category>
		<category><![CDATA[Wolvega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[WOLVEGA – Commissaris van de Koningin John Jorritsma opent vrijdag 25 mei om 14.30 uur de vernieuwde Heerenveense en Steenwijkerweg. Er wordt een bomenrooster onthuld met een gedicht van schrijver en dichter Johan Veenstra. Dit alles onder de klanken van&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOLVEGA – Commissaris van de Koningin John Jorritsma opent vrijdag 25 mei om 14.30 uur de vernieuwde Heerenveense en Steenwijkerweg. Er wordt een bomenrooster onthuld met een gedicht van schrijver en dichter Johan Veenstra. Dit alles onder de klanken van de Lendebloazers.</p>
<p>In verpleegcentrum Lindestede zal burgemeester Van Klaveren rond 15.15 uur het eerste exemplaar van het speciaal uitgegeven boek ‘Over de weg in Wolvega, 1828 – 2012, Steenwijkerweg – Heerenveenseweg’ aanbieden aan CdK Jorritsma. Dit boek geeft de gemeente onder andere aan alle bewoners van de beide straten. Dit als dank voor hun begrip voor de werkzaamheden van de afgelopen anderhalf jaar.</p>
<p>’s Avonds zijn er diverse festiviteiten op het Centrumplein en in Lindestede. Om 19.30 uur geeft het jeugdorkest van De Harmonie een optreden in Lindestede. Vanaf 21.00 uur wordt de dag feestelijk afgesloten op het Centrumplein met optredens van Chop 226, Zanger Rinus (onder voorbehoud) en de blues-rock formatie VAX uit IJsland. </p>
<p>Uit onderzoek naar het optimaliseren van de verkeersstromen in Wolvega kwam naar voren dat voor het verbeteren van de structuur een aantal knelpunten opgelost moest worden. Deze knelpunten waren onder andere de doorstroming Spoorlaan – Stationsweg, de aansluiting van de Stationsweg op de Om den Noort en de herinrichting van de Heerenveenseweg – Steenwijkerweg. </p>
<p>Na het oplossen van de eerste twee knelpunten kon in november 2010 worden gestart met de herinrichting van de Heerenveenseweg en Steenwijkerweg. Hoofddoelen waren het vergroten van de verkeersveiligheid, het reduceren van de geluidsoverlast, realisatie van een bomenstructuur welke aansluit bij de bestaande groenstructuur, het afvoeren van hemelwater en het vergroten van de leefbaarheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5690/cdk-jorritsma-heropent-heerenveenseweg-%e2%80%93-steenwijkerweg-in-wolvega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Tuinen in Willemsoord</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/evenementen/5665/open-tuinen-in-willemsoord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-tuinen-in-willemsoord</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/evenementen/5665/open-tuinen-in-willemsoord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Eese]]></category>
		<category><![CDATA[Eesveen]]></category>
		<category><![CDATA[Hof aan de Reune]]></category>
		<category><![CDATA[Maartjestuin]]></category>
		<category><![CDATA[Open tuin]]></category>
		<category><![CDATA[Willemsoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[WILLEMSOORD - Twee tuinen rondom de Eese in Willemsoord en Eesveen openen hun tuinhekken tijdens de open dag op 20 mei. Bijzondere aandacht is er deze dag voor de voorjaarborders, in beide tuinen staan veel bijzondere vaste planten in bloei. In&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WILLEMSOORD - Twee tuinen rondom de Eese in Willemsoord en Eesveen openen hun tuinhekken tijdens de open dag op 20 mei.</p>
<p>Bijzondere aandacht is er deze dag voor de voorjaarborders, in beide tuinen staan veel bijzondere vaste planten in bloei. In de Maartjestuin is er een expositie van beeldend kunstenares Trudy Steegh. Ook is er speciale aandacht voor de voorjaarsbloeiers , waaronder bijvoorbeeld bijzondere Geranium’s en Rododendrons.</p>
<p>Dit alles is te zien in twee tuinen. De Hof aan de Reune is een bijzondere tuin bestaande uit een twaalftal tuinkamers met ieder een eigen sfeer, kleur en uitstraling. Er is een unieke verzameling Agapanthus, Arisaema’s en Hedychium’s (gemberachtigen) te zien. Een aantal bijzondere planten is in de hobby kwekerij te koop. In 2004 werd Hof aan de Reune uitgeroepen tot mooiste milieuvriendelijke siertuin van de provincie Overijssel door de Stichting Natuur en Milieu. De tuin is te vinden aan de Steenwijkerweg 193 in Willemsoord. (www.hofaandereune.nl)</p>
<p>De Maartjestuin is een bijzonder sfeervolle, verrassende tuin van 3300 m2 welke ligt rond een boerderij en bestaat uit diverse tuinkamers met mooie doorkijkjes naar het prachtige landschap van landgoed de Eese. De beplanting is gevarieerd en weelderig met veel bijzondere vaste planten, rozen, clematissen en siergrassen. De tuin heeft een Engelse sfeer, mede door de strak gesnoeide hagen met bogen en is tot laat in het seizoen de moeite waard. Deze tuin is te vinden aan de Gierwal 3 in Eesveen (www.demaartjestuin.nl)</p>
<p>Openingstijden: 11.00 uur tot 17.00 uur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekoerier.nu/evenementen/5665/open-tuinen-in-willemsoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportvisser Harry Nijholt in achtervolging</title>
		<link>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5658/sportvisser-harry-nijholt-in-achtervolging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sportvisser-harry-nijholt-in-achtervolging</link>
		<comments>http://www.dekoerier.nu/nieuws/5658/sportvisser-harry-nijholt-in-achtervolging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uultsje Talsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Nijholt]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Moes]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oldeberkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Rietvoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Rinze Kootstra]]></category>
		<category><![CDATA[Roelof Hijlkema]]></category>
		<category><![CDATA[sportvissers]]></category>
		<category><![CDATA[Van Harinxmakanaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekoerier.nu/?p=5658</guid>
